태그 : 메시에목록
2008/09/19 M18(NGC 6613) [2]
2008/06/22 M17(NGC 6618) - 오메가 성운 [10]
2008/04/26 M16(NGC 6611 + IC 4703) - Eagle nebula [10]
2008/04/24 16번째로 밝아서 M16?? [22]
2008/03/07 M14(NGC 6402) [2]
2008/02/24 M13(NGC 6205) - The Hercules Globular Cluster [6]
2008/01/16 M11(NGC 6705) - Wild Duck Cluster [6]
2008/01/03 M10(NGC 6254) [8]
2007/10/28 M9(NGC 6333) [4]
2007/09/07 M8(NGC 6523) - Lagoon Nebula [2]
2008/06/22 M17(NGC 6618) - 오메가 성운 [10]
2008/04/26 M16(NGC 6611 + IC 4703) - Eagle nebula [10]
2008/04/24 16번째로 밝아서 M16?? [22]
2008/03/07 M14(NGC 6402) [2]
2008/02/24 M13(NGC 6205) - The Hercules Globular Cluster [6]
2008/01/16 M11(NGC 6705) - Wild Duck Cluster [6]
2008/01/03 M10(NGC 6254) [8]
2007/10/28 M9(NGC 6333) [4]
2007/09/07 M8(NGC 6523) - Lagoon Nebula [2]





























