태그 : Messier
2009/12/08 M20(NGC6531) [6]
2009/03/11 M20(NGC6514) - Trifid Nebula(삼렬 성운) [3]
2008/09/19 M18(NGC 6613) [2]
2008/06/22 M17(NGC 6618) - 오메가 성운 [10]
2008/04/26 M16(NGC 6611 + IC 4703) - Eagle nebula [10]
2008/04/21 M15(NGC 7078) [9]
2008/01/22 M12(NGC 6218)
2008/01/03 M10(NGC 6254) [8]
2007/10/28 M9(NGC 6333) [4]
2007/09/07 M8(NGC 6523) - Lagoon Nebula [2]
2007/08/11 M7(NGC 6475) [8]
2007/08/07 M6(NGC 6405) - Butterfly Cluster [8]
2007/08/01 M5(NGC 5904) [8]
2007/07/26 M4(NGC 6121) [8]
2007/07/02 M3(NGC 5272) [6]
2007/06/21 M2 (NGC 7089) [10]
2007/06/19 M1(NGC 1952) - Crab Nebula [13]
2007/06/18 Messier 천체의 분류 [6]
2007/06/17 메시에 마라톤과 새로운 카테고리에 대한 소개 [4]
2009/03/11 M20(NGC6514) - Trifid Nebula(삼렬 성운) [3]
2008/09/19 M18(NGC 6613) [2]
2008/06/22 M17(NGC 6618) - 오메가 성운 [10]
2008/04/26 M16(NGC 6611 + IC 4703) - Eagle nebula [10]
2008/04/21 M15(NGC 7078) [9]
2008/01/22 M12(NGC 6218)
2008/01/03 M10(NGC 6254) [8]
2007/10/28 M9(NGC 6333) [4]
2007/09/07 M8(NGC 6523) - Lagoon Nebula [2]
2007/08/11 M7(NGC 6475) [8]
2007/08/07 M6(NGC 6405) - Butterfly Cluster [8]
2007/08/01 M5(NGC 5904) [8]
2007/07/26 M4(NGC 6121) [8]
2007/07/02 M3(NGC 5272) [6]
2007/06/21 M2 (NGC 7089) [10]
2007/06/19 M1(NGC 1952) - Crab Nebula [13]
2007/06/18 Messier 천체의 분류 [6]
2007/06/17 메시에 마라톤과 새로운 카테고리에 대한 소개 [4]

































